<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Der 2006er Cool Climate Pinot Noir von Brangayne aus Orange</title>
	<atom:link href="http://www.downunderwines.net/2009/10/20/der-2006er-cool-climate-pinot-noir-von-brangayne-aus-orange/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.downunderwines.net/2009/10/20/der-2006er-cool-climate-pinot-noir-von-brangayne-aus-orange/</link>
	<description>Analysen zu exklusiven Weinen aus Australien - Weinregionen, Winzer &#38; Cellar Doors</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 09:13:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Orange Weinshow setzt neue Maßstäbe der Cool Climate Weine aus NSW &#124; Downunderwines.net</title>
		<link>http://www.downunderwines.net/2009/10/20/der-2006er-cool-climate-pinot-noir-von-brangayne-aus-orange/comment-page-1/#comment-1398</link>
		<dc:creator>Orange Weinshow setzt neue Maßstäbe der Cool Climate Weine aus NSW &#124; Downunderwines.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 19:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.downunderwines.net/?p=2312#comment-1398</guid>
		<description>[...] Awards Top 40, as well as a gold medal in the 2010 New Zealand International Wine Show for the 2009 Brangayne Pinot Noir.   The wines from the show, including all trophy and medal winning wines were presented at the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Awards Top 40, as well as a gold medal in the 2010 New Zealand International Wine Show for the 2009 Brangayne Pinot Noir.   The wines from the show, including all trophy and medal winning wines were presented at the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The hot cool climate wines down under</title>
		<link>http://www.downunderwines.net/2009/10/20/der-2006er-cool-climate-pinot-noir-von-brangayne-aus-orange/comment-page-1/#comment-675</link>
		<dc:creator>The hot cool climate wines down under</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.downunderwines.net/?p=2312#comment-675</guid>
		<description>[...] in den Southern Highlands normalerweise um die 20 Grad warm. Die Gegend gehört somit zu den &#8216;cool climate&#8216; Regionen Australiens, wohl temperierte Tage und kühle Nächte berechtigen zu diesem Titel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in den Southern Highlands normalerweise um die 20 Grad warm. Die Gegend gehört somit zu den &#8216;cool climate&#8216; Regionen Australiens, wohl temperierte Tage und kühle Nächte berechtigen zu diesem Titel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

